CrysSoft InfoMed - Clasificarea Internațională a Maladiilor - IDC10 - CIM10 |
| Codificarile IDC10 - CIM10 de la 331 pana la 345 (in total sunt 999 coduri) |
| << Inapoi | 1...15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31...45 | 46...60 | 61...67 | Mai departe >> |
| cod999 | cod | boala | |
| 275 | Carenta alimentara in seleniu | Detalii | |
| 270 | Carenta de acid ascorbic | Detalii | |
| 267 | Carenta de tiamina | Detalii | |
| 218 | Carenta ereditara in factorul IX | Detalii | |
| 217 | Carenta ereditara in factorul VIII | Detalii | |
| 268 | Carenta in acid nicotinic (pelagra) | Detalii | |
| 277 | Carenta in alte elemente nutritionale | Detalii | |
| 272 | Carenta in vitamina D fara precizare | Detalii | |
| 276 | Carenta in zinc | Detalii | |
| 544 | Carii dentare | Detalii | |
| 456 | Cario-nefropatia hipertensiva | Detalii | |
| 409 | Cataracta senila | Detalii | |
| 424 | Cecitatea si scaderea vazului | Detalii | |
| 405 | Cheratita | Detalii | |
| 595 | Chist dermoid pararectal | Detalii |
| << Inapoi | 1...15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31...45 | 46...60 | 61...67 | Mai departe >> |
| Copyright 2007 SC CrysSoft SRL |