CrysSoft InfoMed - Clasificarea Internațională a Maladiilor - IDC10 - CIM10 |
| Codificarile IDC10 - CIM10 de la 271 pana la 285 (in total sunt 999 coduri) |
| << Inapoi | 1...15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31...45 | 46...60 | 61...67 | Mai departe >> |
| cod999 | cod | boala | |
| 629 | Artrita juvenila | Detalii | |
| 628 | Artrita reumatoida | Detalii | |
| 627 | Artropatia de reactie | Detalii | |
| 74 | Ascaridiaza | Detalii | |
| 970 | Asfixia | Detalii | |
| 790 | Asfixia obstetricala | Detalii | |
| 527 | Astmul | Detalii | |
| 362 | Ataxia ereditara | Detalii | |
| 482 | Ateroscleroza | Detalii | |
| 650 | Atingeri ale discurilor cervicale | Detalii | |
| 682 | Atingerile tubulo-interstitiale si tubulare datorate medicamentelor si metalelor grele | Detalii | |
| 266 | Avitaminoza A | Detalii | |
| 730 | Avort repetat | Detalii | |
| 735 | Avortul spontan | Detalii | |
| 578 | Boala alcoolica a ficatului | Detalii |
| << Inapoi | 1...15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31...45 | 46...60 | 61...67 | Mai departe >> |
| Copyright 2007 SC CrysSoft SRL |