CrysSoft InfoMed - Clasificarea Internațională a Maladiilor - IDC10 - CIM10 |
Codificarile IDC10 - CIM10 de la 676 pana la 690 (in total sunt 999 coduri) |
<< Inapoi | 1...15 | 16...30 | 31...45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61...67 | Mai departe >> |
cod999 | cod | boala | |
662 | Osteomalacia adultului | Detalii | |
664 | Osteomielita | Detalii | |
661 | Osteoporoza | Detalii | |
442 | Otalgia si otoreea | Detalii | |
428 | Otita externa | Detalii | |
430 | Otita medie nesupurata | Detalii | |
431 | Otita medie supurativa fara precizare | Detalii | |
437 | Otoscleroza | Detalii | |
75 | Oxiuraza | Detalii | |
587 | Pancreatita acuta | Detalii | |
388 | Paralizia cerebrala infantila | Detalii | |
390 | Paraplegia, tetraplegia | Detalii | |
3 | Paratifos | Detalii | |
597 | Pemphigus | Detalii | |
435 | Perforatia si alte afectiuni ale timpanului | Detalii |
<< Inapoi | 1...15 | 16...30 | 31...45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61...67 | Mai departe >> |
Copyright 2007 SC CrysSoft SRL |